Motor
Boring x slag (mm) | 92mm x 81.5mm |
Brandstofsysteem | PGM-FI elektronische benzine-injectie |
Compressieverhouding | 10.1:1 |
CO2 uitstoot (g/km) | 116 g/km |
Cilinderinhoud (cm3) | 1.084cc |
Motortype | Vloeistofgekoelde viertakt parallel tweecilinder met acht kleppen 270°gefaseerde krukas en uni-cam |
Max. vermogen | 75kW/7,500tpm |
Max. koppel | 104Nm/6,250tpm |
Oliereservoir (liter) | 4.8 |
Startsysteem | Elektrisch |
Geluidsniveau (dB) | Lwot - 78.4; Lurban - 73.6 |
Velgen
ABS System | Tweekanaals |
Remmen voor | Radiaal gemonteerde vierzuigerremklauw, dubbele zwevende remschijf 310 mm diameter |
Remmen achter | Enkelzuigerklauw, enkele remschijf 256 mm diameter |
Wielophanging voor | Showa 43 mm SFF-BP geïnverteerde telescopische voorvork met voorspanning schroefsgewijs instelbaar, 150 mm slag. |
Wielophanging achter | Monoblock aluminium swingarm met Pro-Link en SHOWA gasgeladen demper, voorspanning schroefsgewijs instelbaar, 150 mm slag. |
Banden voor | 120/70R17 M/C (58W) |
Banden achter | 180/55R17 M/C (73W) |
Velgen voor | Multispaak gegoten aluminium |
Velgen achter | Multispaak gegoten aluminium |
Afmetingen en gewicht
Accu (VAh) | 12V/11.2AH |
Balhoofdhoek | 26.5° |
Afmetingen (L×W×H) (mm) | 2240mm x 865mm x 1360mm |
Frame type | Semi dubbel wiegframe |
Tankinhoud (liter) | 20.4L |
Brandstofverbruik | 20 km/L (5 L/100km) |
Grondspeling (mm) | 175mm |
Rijklaargewicht (kg) | 238Kg |
Zithoogte (mm) | 820mm |
Naloop (mm) | 108mm |
Wielbasis (mm) | 1,535mm |
Transmissie
Koppeling | Natte meerplaatskoppeling |
Eindoverbrenging | Ketting |
Aantal versnellingen | Manueel geschakelde versnellingsbak, zes versnellingen |
Quick Shifter | Optioneel accessoire |
Instrumenten en electrics
12V contactpunt | Ja |
Koplamp | LED met DRL |
Instrumenten | 6,5 inch TFT-touchscreen met multi-informatie display & secundaire LCD -meter |
Achterlicht | LED |
Daytime Running Lights | Ja |
Connectivity | Apple CarPlay & Android Auto |
USB Socket | USB (Type A) |
Self Cancelling Indicators | Ja |
Cruise Control | Ja |
Security | HISS |
Overige features
Rijmodi | Tour, Urban, Rain, User 1 and User 2. |